<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinnesmarknadsföring: Föreläsningar, workshops, Årets Marknadsföringsbok, blogg</title>
	<atom:link href="http://sinnesmarknadsforing.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sinnesmarknadsforing.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prata med webben</title>
		<link>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/09/prata-med-webben/</link>
		<comments>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/09/prata-med-webben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Broweus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ljud]]></category>
		<category><![CDATA[röster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinnesmarknadsforing.se/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Det ska bli möjligt att prata med webbsidor. Det är standardorganet på internet, World Wide Web Consortium, som startat ett projekt för att definiera tal och taligänkänning som en del av webbspråket HTML, skriver idg.se idag. Förhoppningen är att det ska utvecklas en gemensam hantering av tal och taligenkänning som fungerar i alla webbläsare.
Talfunktionen skulle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det ska bli möjligt att prata med webbsidor. Det är standardorganet på internet, <span>World Wide</span> Web Consortium, som startat ett projekt för att definiera tal och taligänkänning som en del av webbspråket HTML, skriver <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.338478/snart-kan-du-prata-med-webbplatsen">idg.se</a> idag. Förhoppningen är att det ska utvecklas en gemensam hantering av tal och taligenkänning som fungerar i alla webbläsare.</p>
<p>Talfunktionen skulle till exempel kunna göra det möjligt att fylla i formulär genom att prata istället för att skriva, eller att informationen på en webbplats läses upp av ett konstgjort tal.</p>
<p>Givetvis skulle det vara till stor nytta för personer med funktionshinder, men jag tror det kan vara användbart även på ett bredare plan då vi skulle kunna kommunicera och interagera med en webbplats på ett helt annat sätt än vad som är möjligt idag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/09/prata-med-webben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estland &#8211; en sinnesupplevelse?</title>
		<link>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/09/estland-en-sinnesupplevelse/</link>
		<comments>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/09/estland-en-sinnesupplevelse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Broweus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[sinnesupplevelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinnesmarknadsforing.se/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Hittade den här bilden i mitt arkiv från tidigt i våras. Det är en affisch från en busskur där Estland som turistmål marknadsförs som en upplevelse för alla sinnen. Jag tycker att både rubriken och texten under är intressant, men eftersom att jag inte vet så mycket om Estland är det svårt för mig att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_678" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://sinnesmarknadsforing.se/wp-content/uploads/2010/09/estland-design-for-sinnen.jpg"><img class="size-large wp-image-678" title="estland-design-for-sinnen" src="http://sinnesmarknadsforing.se/wp-content/uploads/2010/09/estland-design-for-sinnen-550x412.jpg" alt="Estland som turistmål med sinnena." width="550" height="412" /></a><p class="wp-caption-text">Estland som turistmål med sinnena.</p></div>
<p>Hittade den här bilden i mitt arkiv från tidigt i våras. Det är en affisch från en busskur där Estland som turistmål marknadsförs som en upplevelse för alla sinnen. Jag tycker att både rubriken och texten under är intressant, men eftersom att jag inte vet så mycket om Estland är det svårt för mig att säga om budskapet stämmer in på landet.</p>
<p>Rent generellt har jag märkt att företag i högre utsträckning än tidigare marknadsför sig genom att använda begreppen sinnen och upplevelser. Men &#8211; i ärlighetens namn känns det inte som att många företag har tillräckligt på fötterna för att börja prata vitt och brett om upplevelser och sinnen. För att komma dit krävs det en hel del.</p>
<p>Knappast en annons eller två med orden sinnen och upplevelser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/09/estland-en-sinnesupplevelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklammusik</title>
		<link>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/09/reklammusik/</link>
		<comments>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/09/reklammusik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Broweus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ljud]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[reklammusik]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo S60]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinnesmarknadsforing.se/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Brukar du fundera över vad låten eller artisten heter i en viss reklamfilm du sett på TV? Jag med. Tack och lov finns sajten reklammusik.se som hjälp. Reklamen för nya Volvo S60 med Broadcast 2000 och låten Get up and go hittade jag på just där.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brukar du fundera över vad låten eller artisten heter i en viss reklamfilm du sett på TV? Jag med. Tack och lov finns sajten <a href="http://www.reklammusik.se">reklammusik.se</a> som hjälp. Reklamen för nya Volvo S60 med Broadcast 2000 och låten Get up and go hittade jag på just där.</p>
<p><a href="http://sinnesmarknadsforing.se/2010/09/reklammusik/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/09/reklammusik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags för ny upplaga av Sinnesmarknadsföring</title>
		<link>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/08/dags-for-ny-upplaga-av-sinnesmarknadsforing/</link>
		<comments>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/08/dags-for-ny-upplaga-av-sinnesmarknadsforing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Broweus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vår bok Sinnesmarknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinnesmarknadsforing.se/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[2008 kom vår bok ut och den trycktes i 2000 exemplar på svenska. Nu är snart alla slutsålda och det börjar därför bli dags för en ny tryckning.
Jag, Marcus och Bertil ska inom kort se över vad som ska uppdateras i boken för att den ska bli så aktuell som möjligt. Spontant tror jag att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_653" class="wp-caption aligncenter" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-653 " title="Sinnesmarknadsföring säljer bra" src="http://sinnesmarknadsforing.se/wp-content/uploads/2010/08/bokomslag-sinnesmarknadsforing-svenska.jpg" alt="Sinnesmarknadsföring säljer bra." width="200" height="286" /><p class="wp-caption-text">Sinnesmarknadsföring säljer bra.</p></div>
<p>2008 kom vår bok ut och den trycktes i 2000 exemplar på svenska. Nu är snart alla slutsålda och det börjar därför bli dags för en ny tryckning.</p>
<p>Jag, Marcus och Bertil ska inom kort se över vad som ska uppdateras i boken för att den ska bli så aktuell som möjligt. Spontant tror jag att flera nya exempel kommer att läggas till och vi kan nog putsa lite på andra saker också.</p>
<p>Jag ser fram emot att grotta ner mig i materialet igen och utveckla boken så att den blir ännu bättre och än mer aktuell!</p>
<p>Förresten, känner du till något bra exempel på sinnesmarknadsföring som du tycker platsar i boken? Hör gärna av dig till oss, antingen i kommentarsfältet eller via e-post. Kontaktuppgifter hittar du under sidan &#8221;Kontakt&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/08/dags-for-ny-upplaga-av-sinnesmarknadsforing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lite mer om taktil marknadsföring</title>
		<link>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/08/lite-mer-om-taktil-marknadsforing/</link>
		<comments>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/08/lite-mer-om-taktil-marknadsforing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 20:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Broweus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Känsel]]></category>
		<category><![CDATA[taktil marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinnesmarknadsforing.se/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Gick nyligen förbi en nyöppnad fotobutik (ja, fotobutiker finns visst fortfarande, trots internet!) i närheten av min lägenhet. Det var väl inget speciellt med den egentligen, förutom att jag la märke till &#8221;vardagsrumshörnan&#8221;. I en del av butiken fanns några soffor utplacerade runt ett soffbord, och väggarna var dekorerade till att likna ett vardagsrumshem. Åtminstone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gick nyligen förbi en nyöppnad fotobutik (ja, fotobutiker finns visst fortfarande, trots internet!) i närheten av min lägenhet. Det var väl inget speciellt med den egentligen, förutom att jag la märke till &#8221;vardagsrumshörnan&#8221;. I en del av butiken fanns några soffor utplacerade runt ett soffbord, och väggarna var dekorerade till att likna ett vardagsrumshem. Åtminstone tyckte jag det.</p>
<p>Det intressanta är att det blir alltmer tydligt att fysiska butiker vill att kunderna ska stanna kvar och interagera. Och i det här fallet skulle de inbjudande sofforna bidra till det. Inte så dumt tänkt och faktiskt en liten pusselbit för att skapa en taktik marknadsföring och upplevelse av butiken. Det som är så bra är att det inte heller behöver vara särskilt dyrt att skapa en taktil marknadsföring. Bekväma möbler som ger en bra känselupplevelser, rätt material och ytskikt i sitt marknadsföringsmaterial och så vidare. Ja, ni förstår vad jag menar.</p>
<p>Nästa gång jag går förbi ska jag försöka lägga på minnet hur dörren ser ut och vilket material som används i handtaget och så. För den första fysiska interaktionen kunden kommer i kontakt med i butiken är ju faktisk dörrhandtaget. Väl värt att tänka på!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/08/lite-mer-om-taktil-marknadsforing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brist på taktil marknadsföring vid köp av Nexus One</title>
		<link>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/08/brist-pa-taktil-marknadsforing-vid-kop-av-nexus-one/</link>
		<comments>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/08/brist-pa-taktil-marknadsforing-vid-kop-av-nexus-one/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 17:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Broweus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Känsel]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[taktil marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinnesmarknadsforing.se/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Google har sålt sin egen mobiltelefon Nexus One via nätet, men nu meddelar företaget att man lägger ner försäljningen eftersom att telefonen sålt för dåligt &#8211; endast i 135 000 exemplar. En av anledningarna till den klena försäljningen menar Google är avsaknaden att fysiskt kunna känna på telefonen.
Jag tycker det låter rimligt, det blir liksom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google har sålt sin egen mobiltelefon Nexus One via nätet, men nu meddelar företaget att man lägger ner försäljningen eftersom att telefonen sålt för dåligt &#8211; endast i 135 000 exemplar. En av anledningarna till den klena försäljningen menar Google är avsaknaden att fysiskt kunna känna på telefonen.</p>
<p>Jag tycker det låter rimligt, det blir liksom ingen känselupplevelse av det hela. Tänk själv när du ska köpa en ny telefon: visst vill du då kunna känna på den ordentligt så att materialet och ytskiktet, formen, vikten och storleken känns bra? Google har inte lyckast skapa en taktil marknadsföring för Nexus One, vilket är en stor nackdel idag då mobiltelefonen är en av våra viktigaste accessoarer och en pryl som vi bär med oss dygnet runt.</p>
<p>Det finns till och med en undersökning (Lindstrom, 2005)  som visar att hur en mobiltelefon känns i handen kan vara viktigare än hur den ser ut!</p>
<p>Via <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.331771/google-lagger-ned-nexus-one">idg.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/08/brist-pa-taktil-marknadsforing-vid-kop-av-nexus-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design eller funktion? Eller både och?</title>
		<link>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/07/design-eller-funktion-eller-bade-och/</link>
		<comments>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/07/design-eller-funktion-eller-bade-och/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Broweus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Syn]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinnesmarknadsforing.se/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Det har uppkommit en hel del kritik mot Apples nya iPhone 4. Antennen ska enligt 0,55 procent av användarna (Apples siffror) inte hålla måttet och tappa en hel del samtal. Kritiker menar att det är antennens utformning som är problemet och att Apple låtit designen gå före funktionen, vilket gör att signalstyrkan blir svag när [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har uppkommit en hel del kritik mot Apples nya <a href="http://www.apple.com/se/iphone/">iPhone 4</a>. Antennen ska enligt 0,55 procent av användarna (Apples siffror) inte hålla måttet och tappa en hel del samtal. Kritiker menar att det är antennens utformning som är problemet och att Apple låtit designen gå före funktionen, vilket gör att signalstyrkan blir svag när man håller i telefonen på ett visst sätt. Till exempel säger Nokia så här om iPhones antennproblem, enligt <a href="http://macworld.idg.se/2.1038/1.331765/konkurrenter-rasar-mot-apples-uttalanden">macworld.se</a>.</p>
<blockquote><p>&#8221;Vi prioriterar alltid funktion före form om de båda någonsin är i konflikt.&#8221;</p></blockquote>
<p>Apple menar dock att design <em>är </em>funktion. Det nämns inte minst flera gånger i boken <em>Inside Steve&#8217;s Brain</em> som jag skrev om i <a href="http://sinnesmarknadsforing.se/2010/07/boktips-inside-steves-brain/">förra inlägget</a>.  Att resonera så är verkligen intressant och det är det som gör att Apple ligger långt före konkurrenterna när det gäller design &#8211; men även funktion, eftersom att designen gör företagets produkter användarvänliga och enkla att förstå sig på.</p>
<p>Men kanske är det så att att Apple med iPhone 4 inte lyckats fullt ut med sin filosofi att design faktiskt <em>är </em>funktion?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/07/design-eller-funktion-eller-bade-och/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boktips: Inside Steve&#8217;s Brain</title>
		<link>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/07/boktips-inside-steves-brain/</link>
		<comments>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/07/boktips-inside-steves-brain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Broweus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinnesmarknadsforing.se/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Jag läser just nu boken Inside Steve&#8217;s Brain av Leander Kahney. Den handlar om hur Steve Jobs grundade Apple, och hur han sedan kom tillbaka till företaget 1997 och räddade det från att mer eller mindre gå under.
Det är väldigt intressant att läsa om hur Apple (Steve Jobs) tänker kring marknadsföring och produktutveckling. Det är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_617" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-617" title="Inside Steve's Brain är bra sommarläsning" src="http://sinnesmarknadsforing.se/wp-content/uploads/2010/07/InsideStevesBrain.jpg" alt="Inside Steve's Brain är bra sommarläsning" width="500" height="500" /><p class="wp-caption-text">Inside Steve&#39;s Brain är bra sommarläsning</p></div>
<p>Jag läser just nu boken <em>Inside Steve&#8217;s Brain</em> av Leander Kahney. Den handlar om hur Steve Jobs grundade Apple, och hur han sedan kom tillbaka till företaget 1997 och räddade det från att mer eller mindre gå under.</p>
<p>Det är väldigt intressant att läsa om hur Apple (Steve Jobs) tänker kring marknadsföring och produktutveckling. Det är det emotionella och sensuella som är kärnan tillsammans med en noga genomtänkt marknadsföring. Att framhäva produktattribut (som tekniska data)  kommer i andra hand, utan det är livsstilen och känslorna kring produkterna som är det viktiga för Steve Jobs och Apple. Eftersom att detta genomsyrar hela Apple har företaget ett bra försprång gentemot sina konkurrenter, som nu börjar inse att det är den emotionella marknadsföringen som gäller.</p>
<p>Författaren nämner till exempel HP som försökt att marknadsföra sina produkter med mjukare och mer emotionella värden, men att det inte fungerat eftersom att företaget i grund och botten inte är ettlivsstilsföretag, vilket Apple är till fullo.</p>
<p>Vill du ha riktigt intressant sommarläsning kan du köpa boken på till exempel <a href="http://www.bokus.com/bok/9781843549123/inside-steves-brain-business-lessons-from-steve-jobs-the-man-who-saved-apple/">Bokus</a> eller <a href="http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=1843549123">Adlibris</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/07/boktips-inside-steves-brain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensory Marketing klättrar&#8230;</title>
		<link>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/06/sensory-marketing-klattrar/</link>
		<comments>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/06/sensory-marketing-klattrar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Broweus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vår bok Sinnesmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinnesmarknadsforing.se/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Skrev nyligen ett inlägg om att Sensory Marketing ligger på Amazons topp 100-lista, vilket så klart var roligt. Nu har boken klättrat uppåt ännu mer på listan och låg ett tag på plats 14! I hela världen.
När jag kollade listan igen idag var placeringen 49. Det går alltså lite upp och ner. Länk till Amazons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skrev nyligen ett inlägg om att <em>Sensory Marketing</em> ligger på Amazons topp 100-lista, vilket så klart var roligt. Nu har boken klättrat uppåt ännu mer på listan och låg ett tag på plats 14! I hela världen.</p>
<p>När jag kollade listan igen idag var placeringen 49. Det går alltså lite upp och ner. Länk till Amazons Bestsellers in Global <a href="http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/2657/ref=pd_ts_b_bcrm_2657">finns här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/06/sensory-marketing-klattrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ljudstrategi för IFK Norrköping</title>
		<link>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/06/ljudstrategi-for-ifk-norrkoping/</link>
		<comments>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/06/ljudstrategi-for-ifk-norrkoping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Broweus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ljud]]></category>
		<category><![CDATA[IFK Norrköping]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[röster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinnesmarknadsforing.se/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Mitt favoritlag IFK Norrköping har faktiskt börja använda sig av ljudsinnet i sin marknadsföring. Och det är inte radioreklam vi pratar om, utan musik och röster som spelas upp från en bil som åker omkring i Norrköping dagarna före matcher. På så sätt vill man uppmärksamma folk om att det snart är dags för match.
Smart. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_610" class="wp-caption aligncenter" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-610 " title="IFK Norrköping" src="http://sinnesmarknadsforing.se/wp-content/uploads/2010/06/ifk-logotype.jpg" alt="IFK Norrköping använder sig av ljudsinnet för att skapa uppmärksamhet." width="250" height="304" /><p class="wp-caption-text">IFK Norrköping använder sig av ljudsinnet för att skapa uppmärksamhet.</p></div>
<p>Mitt favoritlag <a href="http://www.ifknorrkoping.se">IFK Norrköping</a> har faktiskt börja använda sig av ljudsinnet i sin marknadsföring. Och det är inte radioreklam vi pratar om, utan musik och röster som spelas upp från en bil som åker omkring i Norrköping dagarna före matcher. På så sätt vill man uppmärksamma folk om att det snart är dags för match.</p>
<p>Smart. Och det bästa är att musiken som används är den gamla klassiska &#8221;Härliga IFK&#8221;, som spelats på klubbens arena Parken i decennier. Så igenkänningseffekten är hög.</p>
<p>Jag gillar det och hoppas att klubben fortsätter med denna ljudstrategi.</p>
<p>Lyssna på &#8221;Härliga IFK&#8221; här nedan.</p>
<p><a href="http://sinnesmarknadsforing.se/2010/06/ljudstrategi-for-ifk-norrkoping/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/06/ljudstrategi-for-ifk-norrkoping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
