<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinnesmarknadsföring: Årets Marknadsföringsbok, föreläsningar och blogg av Niklas Broweus &#187; design</title>
	<atom:link href="http://sinnesmarknadsforing.se/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sinnesmarknadsforing.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 19:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Design eller funktion? Eller både och?</title>
		<link>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/07/design-eller-funktion-eller-bade-och/</link>
		<comments>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/07/design-eller-funktion-eller-bade-och/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Broweus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Syn]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinnesmarknadsforing.se/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Det har uppkommit en hel del kritik mot Apples nya iPhone 4. Antennen ska enligt 0,55 procent av användarna (Apples siffror) inte hålla måttet och tappa en hel del samtal. Kritiker menar att det är antennens utformning som är problemet och att Apple låtit designen gå före funktionen, vilket gör att signalstyrkan blir svag när [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har uppkommit en hel del kritik mot Apples nya <a href="http://www.apple.com/se/iphone/">iPhone 4</a>. Antennen ska enligt 0,55 procent av användarna (Apples siffror) inte hålla måttet och tappa en hel del samtal. Kritiker menar att det är antennens utformning som är problemet och att Apple låtit designen gå före funktionen, vilket gör att signalstyrkan blir svag när man håller i telefonen på ett visst sätt. Till exempel säger Nokia så här om iPhones antennproblem, enligt <a href="http://macworld.idg.se/2.1038/1.331765/konkurrenter-rasar-mot-apples-uttalanden">macworld.se</a>.</p>
<blockquote><p>&#8221;Vi prioriterar alltid funktion före form om de båda någonsin är i konflikt.&#8221;</p></blockquote>
<p>Apple menar dock att design <em>är </em>funktion. Det nämns inte minst flera gånger i boken <em>Inside Steve&#8217;s Brain</em> som jag skrev om i <a href="http://sinnesmarknadsforing.se/2010/07/boktips-inside-steves-brain/">förra inlägget</a>.  Att resonera så är verkligen intressant och det är det som gör att Apple ligger långt före konkurrenterna när det gäller design &#8211; men även funktion, eftersom att designen gör företagets produkter användarvänliga och enkla att förstå sig på.</p>
<p>Men kanske är det så att att Apple med iPhone 4 inte lyckats fullt ut med sin filosofi att design faktiskt <em>är </em>funktion?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/07/design-eller-funktion-eller-bade-och/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det designade flygplanet</title>
		<link>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/04/det-designade-flygplanet/</link>
		<comments>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/04/det-designade-flygplanet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Broweus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Syn]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[färg]]></category>
		<category><![CDATA[Kulula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinnesmarknadsforing.se/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Det sydafrikanska flygbolaget Kululas flygplan Flying 101, modell Boeing 737, har en minst sagt annorlunda design på några av sina flygplan. Ett av planen går i en starkt grön färg och är målat som en instruktionsbok, där det tydliggörs var piloten sitter och var viktiga delar av planet finns. Till exempel pekar en pil ut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_562" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><img class="size-full wp-image-562" title="Kulula" src="http://sinnesmarknadsforing.se/wp-content/uploads/2010/04/Kulula4_1153160l.jpg" alt="Kulula" width="480" height="270" /><p class="wp-caption-text">Ett grönt plan.</p></div>
<p>Det sydafrikanska flygbolaget <a href="https://www.kulula.com/">Kululas</a> flygplan Flying 101, modell Boeing 737, har en minst sagt annorlunda design på några av sina flygplan. Ett av planen går i en starkt grön färg och är målat som en instruktionsbok, där det tydliggörs var piloten sitter och var viktiga delar av planet finns. Till exempel pekar en pil ut vart den svarta lådan sitter. Personligen tycker jag att det känns tveksamt eftersom att det är lätt att börja tänka i olycksbanor då.</p>
<p>Men enligt flygbolaget har man gjort allt detta för att &#8221;avmystifiera flygning bland våra fans och passagerare&#8221;. Framöver kommer man designa ännu fler plan och alla ska ha en egen unik design.</p>
<p>Läs mer på <a href="http://www.aftonbladet.se/resa/flyg/article6755174.ab">aftonbladet.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinnesmarknadsforing.se/2010/04/det-designade-flygplanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

